2026년 7월
7월에 후원해 주신 분 14명
안*웅, 장*섭, 박*정, 김*웅, 주식회사디브리지, 이*청, 사랑숨결교회, 남*종, 장*수, 이*광, 도*진, 오*백, 노*기, 노*희
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 수입 | |
| 월정헌금 | 555,000 |
| 외부후원금 | 330,000 |
| 수입 합계 | 885,000 |
| 지출 | |
| 목회비 | |
| 급여(사례비)고정비 | 744,010 |
| 사회보험료고정비 | 111,980 |
| 운영비 | |
| 사무+행정 | 15,290 |
| 임차료고정비 | 200,000 |
| 지출 합계 | 1,071,280 |
단위: 원 · 쓰지 않은 항목은 아래 계정과목 표에 있습니다
흐름
인원
1인 평균
월별
| 월 | 수입 | 지출 | 수지 | 월말 잔액 | 후원 인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 1,550,000 | 1,064,760 | +485,240 | 9,918,167 | 19명 |
| 2월 | 790,000 | 1,109,200 | −319,200 | 9,598,967 | 13명 |
| 3월 | 1,260,000 | 1,263,020 | −3,020 | 9,595,947 | 14명 |
| 4월 | 1,005,000 | 1,089,430 | −84,430 | 9,511,517 | 13명 |
| 5월 | 1,155,000 | 1,348,635 | −193,635 | 9,317,882 | 13명 |
| 6월 | 559,599 | 1,096,380 | −536,781 | 8,781,101 | 12명 |
| 7월 | 885,000 | 1,071,280 | −186,280 | 8,594,821 | 14명 |
단위: 원
계정과목
| 계정과목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | ||||||||
| 월정헌금 | 840,000 | 440,000 | 710,000 | 455,000 | 555,000 | 255,000 | 555,000 | 3,810,000 |
| 외부후원금 | 710,000 | 350,000 | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 300,000 | 330,000 | 3,390,000 |
| 이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,599 | 0 | 4,599 |
| 기타거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수입 합계 | 1,550,000 | 790,000 | 1,260,000 | 1,005,000 | 1,155,000 | 559,599 | 885,000 | 7,204,599 |
| 지출 | ||||||||
| 목회비 | ||||||||
| 급여(사례비)고정비 | 746,130 | 746,130 | 746,130 | 744,010 | 744,010 | 744,010 | 744,010 | 5,214,430 |
| 사회보험료고정비 | 107,740 | 111,980 | 111,980 | 111,980 | 111,980 | 111,980 | 111,980 | 779,620 |
| 목회활동비 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 29,500 | 0 | 45,500 |
| 예배비 | ||||||||
| 강사비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주일간식비 | 0 | 0 | 29,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,700 |
| 주일행사비 | 0 | 24,200 | 164,320 | 22,550 | 0 | 0 | 0 | 211,070 |
| 친교비 | ||||||||
| 모임지원비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 봄가을소풍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 워크샵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 운영비 | ||||||||
| 센트회비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한예연회비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사무+행정 | 10,890 | 10,890 | 10,890 | 10,890 | 292,645 | 10,890 | 15,290 | 362,385 |
| 세금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 임차료고정비 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,400,000 |
| 외부후원지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지출 합계 | 1,064,760 | 1,109,200 | 1,263,020 | 1,089,430 | 1,348,635 | 1,096,380 | 1,071,280 | 8,042,705 |
| 수지 | +485,240 | −319,200 | −3,020 | −84,430 | −193,635 | −536,781 | −186,280 | −838,106 |
| 월말 잔액 | 9,918,167 | 9,598,967 | 9,595,947 | 9,511,517 | 9,317,882 | 8,781,101 | 8,594,821 | 8,594,821 |
단위: 원
2026년
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 수입 | |
| 월정헌금 | 3,810,000 |
| 외부후원금 | 3,390,000 |
| 이자 | 4,599 |
| 기타거래 | 0 |
| 수입 합계 | 7,204,599 |
| 지출 | |
| 목회비 | |
| 급여(사례비)고정비 | 5,214,430 |
| 사회보험료고정비 | 779,620 |
| 목회활동비 | 45,500 |
| 예배비 | |
| 강사비 | 0 |
| 주일간식비 | 29,700 |
| 주일행사비 | 211,070 |
| 친교비 | |
| 모임지원비 | 0 |
| 봄가을소풍 | 0 |
| 워크샵 | 0 |
| 운영비 | |
| 센트회비 | 0 |
| 한예연회비 | 0 |
| 사무+행정 | 362,385 |
| 세금 | 0 |
| 임차료고정비 | 1,400,000 |
| 외부후원지출 | 0 |
| 기타거래 | 0 |
| 지출 합계 | 8,042,705 |
단위: 원
숫자는 통장 거래내역을 기준으로 정리했습니다.